Todos los productos
-
Instructor ultrasónico del animal doméstico
-
Control ultrasónico de la corteza
-
El perro ultrasónico raspa control
-
repulsivo ultrasónico del mosquito
-
zumbador magnético
-
Transductor de Piezoceramic
-
Sensor ultrasónico del transductor
-
Estera del entrenamiento del animal doméstico
-
Repulsivo ultrasónico de la rata
-
Repelente de insectos ultrasónico
-
Cuencos de alimentación del gato
-
Juguetes lindos del animal doméstico
Persona de Contactar Ahora :
cherry ding
Busca piezoeléctrico LCP 1.7M M del smd del zumbador 3v del smd piezoeléctrico de poca intensidad de voltio 4000Hz
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | Laimi |
Certificación | ROHS/REACH |
Número de modelo | TM-121203H |
Cantidad de orden mínima | Negociable |
Precio | Negotiable |
Detalles de empaquetado | embalaje de la seguridad |
Tiempo de entrega | 2 semanas |
Condiciones de pago | Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Capacidad de la fuente | 1000000pcs/month |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Material de la cubierta | LCP | frecuencia | 4000Hz |
---|---|---|---|
Sonidos | minuto 78db | tensión | 3V |
Actual | Max 2mA | Tipo | zumbador piezoeléctrico del smd |
Alta luz | zumbador piezoeléctrico del smd,zumbador eléctrico |
Descripción de producto
Busca piezoeléctrico LCP 1.7M M del smd del zumbador 3v del smd piezoeléctrico de poca intensidad de voltio 4000Hz
1. dimensión del busca piezoeléctrico de Smd |
2. especificación del busca piezoeléctrico de Smd |
Voltaje clasificado | (Vp-p) | 3 |
Voltaje de funcionamiento | (Vp-p) | 1~25 |
Corriente *Rated | (mA) | ≤3 |
*Sound hecho salir en el 10cm | (DB) | ≥75 |
Frecuencia del *Resonance | (Kilociclo) | 4.0±0.5 |
Tono | Continuo | |
Temperatura de funcionamiento | (℃) | -40~+105 |
Temperatura de almacenamiento | (℃) | -40~+120 |
Material de la vivienda | LCP | |
RoHS | Sí | |
Cantidad | (PCS) | 10000 |
Cartón | (Cm) | 42*35.5*36.5 |
Peso bruto | (Kilogramo) | 10 |
3. curva de frecuencia del busca piezoeléctrico de Smd |
4. paquete de busca piezoeléctrico de Smd |
Productos recomendados